

| Parameter Name | Parameter Value |
|---|---|
| Solar Inverter - Model | 36kva |
| Solar Inverter - BAT voltage | 192V/220V/240V/360V/384V |
| Solar Inverter - Phase | three-phase R+S+T+N+G |
| Solar Inverter - Input voltage range | 220VAC+20% |
| Solar Inverter - Frequency | 60hz |
| Solar Inverter - Output voltage | INV mode: 220VAC+3%, AC mode: 220VAC+20% |
| Solar Inverter - Frequency (AC mode) | 60hz |
| Solar Inverter - Frequency (INV mode) | 60hz±0.1Hz |
| Solar Inverter - Over-load (AC mode) | 110%~130% with 1mins, 110%~130% with 1min, >130% with 1s |
| Solar Inverter - Over-load (INV mode) | 110%~110% with 30s, 110%~130% with 10s, >130% with 1s |
| Solar Inverter - Current peak ratio | 3 max |
| Solar Inverter - Switching time | <10ms (Typical load) |
| Solar Inverter - Wave form | Pure sine wave |
| Solar Inverter - Total harmonic distortion | Linear load<3%; nonlinear load<5% |
| Solar Inverter - Balance load voltage Unbalance | <±1% |
| Solar Inverter - Unbalance load Voltage | <±5% |
| Solar Inverter - Efficiency | 85% |
| Solar Inverter - Transient load voltage transients (from 0 to 100%) | <±5% |
| Solar Inverter - Cooling | Fans cooling |
| Solar Inverter - Operating temp | 0-40°C (The life of battery will be shortened in the environment of >25°C) |
| Solar Inverter - Operating humidity | <95% and there is no condensation |
| Solar Inverter - Operating altitude | <1000m (Power decreases by 1% for every 100m increase. Max 5000m) |
| Solar Inverter - Noise | <58dB (1meter) |
| Solar Inverter - Display | 7inch touch screen system |
| Solar Inverter - Computer communication interface | RS232, (RS485, Network remote monitoring options) |
| Solar Inverter - Machine size (W*D*H) | 730*570*1150 |
| Solar Inverter - Package size (W*D*H) | 850*700*1250 |
| Solar Inverter - Net weight (kg) | 330 |
| Solar Inverter - Gross weight (kg) | 360 |
Case
Tel
Email
Address
4 floor,No.8 Building,Hejia Industrial Zone, Luoge Avenue ,Nanzhuang, Chancheng District, Foshan City,Guangdong, China (Mainland)

Home
