|
On/off grid solar inverter |
360v 50kw |
|
Battery capacity |
114.688kwh |
|
MPPT voltage range |
200V~830V |
|
Max output current |
80A |
|
Output voltage |
380V |
|
Cabibet size |
1220mm*1200mm*2000mm |
Safety
Efficient
High integration
Ease of use
| Parameter Name | Parameter Value |
|---|---|
| Solar Inverter - Rated power | 50000W |
| Solar Inverter - Model | HC105k-215kWh-02B |
| Solar Inverter - Battery chemistry | LiFePO4@GF |
| Solar Inverter - Total Capacity | 215kWh |
| Solar Inverter - Nominal Capacity | 280Ah |
| Solar Inverter - Nominal voltape | 768V |
| Solar Inverter - OperatingVoltage Range | 650V-864V |
| Solar Inverter - Max Charging Current | 140A |
| Solar Inverter - Max Discharge Cument | 140A |
| Solar Inverter - Operating RH | 10%~90% |
| Solar Inverter - Working Altitude | <3000m |
| Solar Inverter - LWH | 1460*1400*2203mm |
| Solar Inverter - Rated Output Power | 105kW |
| Solar Inverter - Max AC Current | 167A |
| Solar Inverter - Max DC Power | 126kW/1 Min |
| Solar Inverter - Rated Operating Voltage | 230/400Vac |
| Solar Inverter - Approved Grid Fregvency Range | 50Hz±5Hz |
| Solar Inverter - Voltape Deviation | < 5% Linear load Phase <3 |
Case
Tel
Email
Address
4 floor,No.8 Building,Hejia Industrial Zone, Luoge Avenue ,Nanzhuang, Chancheng District, Foshan City,Guangdong, China (Mainland)

Home
